本記事では、令和5年度の「教育旅行」に関する全国の助成金情報をまとめております!
(※10月11日現在:計18件)
必ずご確認ください
・助成条件などの詳細は、必ず「申請先リンク」よりご確認ください。
・助成金に関するお問い合わせは承っておりません。申請先へお問い合わせください。
目次
北海道・東北エリアの「教育旅行」に関する助成金情報
福島県
タイトル | 令和5年度福島県教育旅行復興事業(バス助成) |
助成対象事業 | ①修学旅行・宿泊学習等 ②合宿 |
助成対象期間 | 2023年4月1日(土)~2024年3月31日(日)までに実施し終了するもの |
助成対象者 | ①対象:県外の小学校・中学校・高等学校
②対象:県外の中学校・高等学校の部活動 |
助成額 | バス1台当たり経費の2分の1の額
※エリアにより助成額条件が異なるため、要確認 |
申請先 | 【令和5年度】バス経費の一部を補助します (fukushima.lg.jp) |
関東エリアの「教育旅行」に関する助成金情報
茨城県
タイトル | 茨城県北教育旅行誘致促進支援事業助成金 |
助成対象事業 | 県北地域を主要な実施場所とし、自然、文化、社会教育施設やスポーツ施設等を活用した体験型教育旅行 |
助成対象期間 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで |
助成対象者 | 県北地域外から県北地域内へ旅行する実施団体と該当団体を取扱う旅行事業者 |
助成額 | 民泊体験を伴う旅行:1人当たり5,000円 その他の体験型教育旅行:1人当たり2,000円 ※一団体200,000円を上限とする。 |
申請先・詳細 | 常陸太田市観光物産協会公式ホームページ (kanko-hitachiota.com) |
山梨県
タイトル | やまなし教育旅行誘致推進事業助成金 |
助成対象事業 | 山梨県外・県内からの修学旅行及び宿泊学習等 ※助成条件は申請先リンクよりご確認ください |
助成対象期間 | 令和4年4月1日(金曜日)~令和6年2月29日(木曜日) ※旅行の出発日、帰着日いずれもこの期間内であること |
助成対象者 | 旅行業の登録を受けた旅行業者(営業所、支店含む) |
助成額 | 生徒1人1泊あたり3,000円(税込) |
申請先・詳細 | 富士の国やまなし観光ネット 山梨県公式観光情報 (yamanashi-kankou.jp) |
新潟県長岡市
タイトル | 長岡市教育旅行誘致促進事業 |
助成対象事業 | 教育旅行で長岡市に来訪される場合 |
助成対象期間 | 令和5年4月1日~令和7年3月31日に実施する教育旅行であること
※旅行の仮予約が令和5年4月1日~令和6年3月31日までに完了すること |
助成対象者 | 当該教育旅行を催行する旅行会社 |
助成額 | 【宿泊助成】1人あたり1泊2,000円
※上限:1校あたり300,000円 【日帰り旅行助成】1人あたり500円 ※上限:1校あたり150,000円 ※長岡市内で食事を行うこと(班別または自由行動時の食事も対象) ※宿泊助成と日帰り旅行助成の併用は行いません。 |
申請先・詳細 | 【公式】長岡観光ナビ – 新潟県長岡市の観光・旅行サイト (nagaoka-navi.or.jp) |
中部・北陸エリアの「教育旅行」に関する助成金情報
岐阜県
タイトル | 令和5年度岐阜県修学旅行助成金 |
助成対象事業 | 岐阜県外の学校が学校行事として企画した修学旅行 ※助成条件は申請先リンクよりご確認ください |
助成対象期間 | 令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に実施する修学旅行 |
助成対象者 | 第1・2・3種旅行業務の登録を受けた事業者 |
助成額 | ①参加児童生徒助成金:1人あたり2,000円(1校1回につき40万円まで) ②旅行会社送客助成金 1人あたり200円(1校1回につき4万円まで) ※①+②=助成額 |
申請先・詳細 | 令和5年度 岐阜県修学旅行助成金のお知らせ (kankou-gifu.jp) |
静岡県
タイトル | 令和5年度静岡県を訪問する教育旅行支援金交付事業 |
助成対象事業 | 静岡県を来訪し、宿泊または有料施設を利用する教育旅行 |
助成対象期間 | 旅行出発日が令和5年4月17日以降かつ帰着日が令和6年2月18日以前 |
助成対象者 | 旅行業法第3条の登録を受けている旅行会社 |
助成額
|
・静岡県内に宿泊する場合:生徒・児童1人あたり3,000円※上限1泊
・日帰りの場合:生徒・児童1人あたり1,000円
|
申請先・詳細 | 令和5年度静岡県を訪問する教育旅行支援金交付事業について (hellonavi.jp) |
福井県
タイトル | 修学旅行における体験学習料助成 |
助成対象事業 | 次のいずれにも該当する修学旅行 ⑴ 福井県内の宿泊施設に1泊以上すること。 ⑵ 福井県教育旅行ガイドブック「学び旅」に掲げる体験または公益社団法人福井県観光連盟が認める体験の実施。 |
受付期間 | 令和5年4月3日~令和6年2月28日まで *先着順/予算の上限額に達し次第終了 |
助成対象者 | 修学旅行を実施する学校および当該学校から委託を受けた旅行会社 |
助成額 | ◆学校:生徒1人につき、1泊あたり1,000円 *1体験が1,000円未満の場合は体験料に相当する額とする。 ただし、上限額の範囲内で、複数の体験に対する助成も可能とする。 ◆旅行会社に対する助成は、学校に対する助成額の半額とする。 |
申請先・詳細 | 各種助成金│ |
石川県金沢市
タイトル | 金沢市修学旅行等誘致推進補助金 |
助成対象事業 | ①伝統文化等の体験費用助成 工芸、芸能、食文化、茶道・香道、歴史など、 金沢市内での伝統文化体験に要する費用②宿泊費用助成 金沢市内の宿泊施設でかかる宿泊費③交通費助成 ・金沢市に宿泊する日の貸切バス利用費 ・金沢市に宿泊する日の貸切タクシー利用費④金沢市内1日フリー乗車券購入費用助成 |
受付期間 | 2023年4月1日~9月30日 ※ただし、修学旅行実施の10日前までにご提出ください。 |
助成対象者 | 石川県外に所在する学校 |
助成額 | ①生徒1人あたり500円
②宿泊費の3分の1(1人1泊あたり上限額3000円) ③交通費の3分の1(1人1日あたり上限額2000円) ④購入費の3分の1(1回の修学旅行で1日のみ) |
申請先・詳細 | 金沢市修学旅行等誘致推進補助金について (kanazawa.lg.jp) |
関西エリアの「教育旅行」に関する助成金情報
兵庫県神戸市
詳しくはコチラをcheck!
【必見】今、おすすめしたい神戸での修学旅行!│探究・SDGs・助成金情報など – タリフル (bsc-int.co.jp)
滋賀県大津市
タイトル | 【令和5年度】大津市教育旅行誘致促進助成金 |
助成対象事業 | 本市内の宿泊施設に宿泊し、 かつ、本市内の有料観光施設又は本市内の事業者が提供する 有料教育プログラムを利用する教育旅行 |
助成対象期間 | 令和5年4月10日(月)~令和6年3月8日(金)までに実施される教育旅行 |
助成対象者 | ・教育旅行を実施する学校に対して旅行の企画及び手配等を行う、 旅行業法に基づく旅行業の登録を受けた旅行会社 ・その他市長が適当と認める者 |
助成額 | 教育旅行に参加した児童・生徒一人あたり1,500円 ※学校の先生等引率者分は対象外 |
申請先・詳細 | 【令和5年度】大津市教育旅行誘致促進助成金のご案内/大津市 (otsu.lg.jp) |
奈良県
タイトル | 奈良県修学旅行誘致促進補助金 |
助成対象事業 | 奈良県への修学旅行 |
助成対象期間 | 令和5年5月1日(出発)~令和6年2月29日(帰着) |
助成対象者 | ・修学旅行を実施する学校 ・学校から依頼を受けて修学旅行を手配する旅行会社 |
助成額 | ・宿泊助成:1人につき最大2千円
※上限:10万円 ・県内体験プログラム助成:1人につき最大2千円 ※:上限20万円 |
申請先・詳細 | ならの観光力向上課/観光プロモーション課ホームページ (pref.nara.jp) |
中国・四国エリアの「教育旅行」に関する助成金情報
岡山県
タイトル | 令和5年度岡山県周遊観光助成事業(教育旅行) |
助成対象事業 | 岡山県への教育旅行 |
助成対象期間 | 2023年4月10日以降に出発し、2023年12月31日までに帰着する商品 |
助成対象者 | 旅行業者 |
助成額 | 1人1泊1,500円 ※岡山県内に2泊以上の場合、1泊ごとに同額の助成金額を追加する ※上限あり、詳細は申請先をご確認ください |
申請先・詳細 | 令和5年度岡山県周遊観光助成事業 (okayama-kanko.jp) |
岡山県倉敷市
タイトル | 「倉敷思い出作りの旅」修学旅行助成金(令和5年度用) |
助成対象事業 | 国内の学校等が実施する市内の宿泊施設での宿泊を伴う修学旅行
*倉敷市内の観光地を訪れ、倉敷市修学旅行誘致委員会会員宿泊施設での宿泊を伴う修学旅行 |
助成対象期間 | 令和5年4月1日(土)~令和6年3月15日(金)の間 |
助成対象者 | 令和5年度に修学旅行を催行する旅行業者 |
助成額 | 1泊につき1人当たり2,000円を助成する。 *2泊以上する場合は1泊ごとに助成額を追加するものとする。 |
申請先・詳細 | 「倉敷思い出作りの旅」修学旅行助成金(令和5年度用) (kankou-kurashiki.jp) |
岡山県真庭市
タイトル |
令和5年度コンベンション・教育旅行誘致促進事業補助金
|
助成対象事業 |
真庭市内の宿泊施設に宿泊し、1対象当たり参加宿泊者が延べ25人以上である
かつ、市内で観光・体験施設や食事の利用をするコンベンション、修学旅行、校外学習、合宿など
|
助成対象期間 |
2023年4月1日~2024年3月31日
|
助成対象者 | コンベンション、教育旅行等を実施する団体または学校 |
助成額 |
コンベンション 1,000円/人泊
修学旅行 1,000円/人泊
校外学習または合宿 500円/人泊
※バス利用の際の補助上乗せもあります。
※実施内容ごとに補助金額の上限があります。
|
申請先・詳細 | コンベンション・教育旅行誘致促進事業補助金について (maniwa.or.jp) |
鳥取県
タイトル | 令和5年度教育旅行宿泊費助成補助金 |
助成対象事業 | ・クラス単位以上で行うものであること。 ・鳥取県内に1泊以上宿泊するものであること。 ・鳥取県内で体験・見学メニューを1つ以上実施するものであること。 |
助成対象期間 | 令和5年4月8日(土)出発から令和6年3月15日(金)帰着 |
助成対象者 | 鳥取県外の学校から教育旅行の実施に関して委託を受けた旅行会社 |
助成額 | ・1団体(児童・生徒・引率教員のみ) 宿泊延べ人数×1,000円 *上限金額(1団体)30万円 *予算残によっては減額になる場合があります。 |
申請先・詳細 | 鳥取で学ぶ! 教育旅行 (tottori-guide.jp) |
山口県宇部市
タイトル | 令和5年度宇部市修学旅行等誘客促進事業助成金 |
助成対象事業 | 宇部市外の学校等の修学旅行等行事として行われる旅行 又は旅行事業者が企画実施する宇部市以外からの参加者を対象としたもの |
申請受付期間 | 2023年4月1日(土曜日)~2024年3月31日(日曜日) |
助成対象者 | 旅行業法第3条の規定による登録を受けた国内の旅行会社 |
助成額 | 額は、参加人数に2,000円を乗じた額とする※ただし、1つの申請あたりの助成金は100,000円を上限とする。 |
申請先・詳細 | 令和5年度宇部市修学旅行等誘客促進事業助成金 (city.ube.yamaguchi.jp) |
愛媛県松山市
タイトル | 瀬戸内・松山地域 修学旅行誘致促進事業助成金 |
助成対象事業 | 松山市内のホテル及び旅館等に宿泊する修学旅行 |
申請受付期間 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日の期間に出発する修学旅行 |
助成対象者 | 旅行業法第3条の規定により登録を受けている旅行業者等 |
助成額 | ①松山市内での宿泊:児童生徒1人当たり500円
②松山市内と広島地域(広島市、 呉市、廿日市市)に宿泊: 児童生徒1人当たり600円 |
申請先・詳細 | 令和5年度修旅助成金 (oidenka-matsuyama.com) |
九州・沖縄エリアの「教育旅行」に関する助成金情報
宮崎県
タイトル | 令和5年度みやざき学び旅促進事業助成金のご案内 |
助成対象事業 | 宮崎県内での宿泊を伴う修学旅行 |
助成対象期間 | 令和5年4月1日以降に出発し、令和6年3月31日までに終了するもの |
助成対象者 | 宮崎県内での宿泊を伴う修学旅行を取り扱う旅行会社 |
助成額 |
・貸切バス借り上げ費用:貸切バス1台につき1日3万円を助成
・商品企画開発助成:1人泊あたり1,000円 ※県外泊は対象外
|
申請先・詳細 | 令和5年度「みやざき学び旅」促進事業助成金 (kanko-miyazaki.jp) |